| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 眼部整形價(jià)格 | 雙眼皮手術(shù)價(jià)格 | 雙側(cè) | 800-3000元 | 視手術(shù)方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 毛發(fā)種植價(jià)格 | |||||
| 睫毛種植價(jià)格 | 3000元起價(jià) | 根據(jù)種植面積 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 耳部整形價(jià)格 | 招風(fēng)耳矯正價(jià)格 | 單側(cè) | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 毛發(fā)種植價(jià)格 | |||||
| 睫毛種植價(jià)格 | 3000元起價(jià) | 根據(jù)種植面積 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 激光彩光價(jià)格 | 激光美容價(jià)格 | 平方厘米 | 200-500元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 眉部整形價(jià)格 | 紋眉價(jià)格 | 雙側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 激光脫毛價(jià)格 | 男性脫胡須價(jià)格 | 全腮 | 4800元左右 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 牙齒美白價(jià)格 | 次 | 200-5000元 | 視美白方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 拷瓷牙價(jià)格 | 顆 | 400-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 毛發(fā)種植價(jià)格 | |||||
| 睫毛種植價(jià)格 | 3000元起價(jià) | 根據(jù)種植面積 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 激光脫毛價(jià)格 | 大腿脫毛價(jià)格 | 雙 | 3600-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 腋臭祛除價(jià)格 | 雙側(cè) | 2000-5000元 | 視手術(shù)方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 黑毛痣切除價(jià)格 | 平方厘米 | 200-300元 | 根據(jù)面積大小 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 腰部吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 小腿吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 腰部吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 耳部整形價(jià)格 | 招風(fēng)耳矯正價(jià)格 | 單側(cè) | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 激光脫毛價(jià)格 | 額、頰、頜(單側(cè))脫毛價(jià)格 | 次 | 600元左右 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-888-7710