| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | BOTOX2除皺價(jià)格 | 部位 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 鼻再造價(jià)格 | 全鼻 | 15000-25000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 取脂肪墊價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 眼部整形價(jià)格 | 重瞼術(shù)價(jià)格 | 雙側(cè) | 800-3000元 | 視手術(shù)方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 眼部整形價(jià)格 | 祛眼袋手術(shù)價(jià)格 | 雙側(cè) | 2000-5000元 | 視手術(shù)方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 拷瓷牙價(jià)格 | 顆 | 400-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒美白價(jià)格 | 次 | 200-5000元 | 視美白方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 小切口除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 小切口除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 額部除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 額部除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 小切口除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | BOTOX2除皺價(jià)格 | 部位 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 肉毒素除皺術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小切口除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 激光除皺價(jià)格 | 部位 | 5000-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 額部除皺價(jià)格 | 次 | 8000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 面部懸吊術(shù)價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 伊凡露除皺價(jià)格 | 一針 | 5000-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 愛(ài)貝芙除皺價(jià)格 | 一針 | 5000-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 隆頦術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 顳部填充術(shù)價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 視假體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顴骨矯形價(jià)格 | 次 | 16000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 顎裂修復(fù)術(shù)價(jià)格 | 次 | 6000-15000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 韓式磨下頜骨價(jià)格 | 次 | 35000-40000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 頜面整形價(jià)格 | 下頜角矯形價(jià)格 | 次 | 15000-30000元 | 視具體情況 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 凹陷性疤痕修復(fù)價(jià)格 | 針 | 4000-8000元 | 按填充量計(jì)算 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 體表疤痕修復(fù)價(jià)格 | 平方厘米 | 100-300元 | 面積大有優(yōu)惠 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 面頸疤痕修復(fù)價(jià)格 | 平方厘米 | 300-800元 | 面積大有優(yōu)惠 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 愛(ài)貝芙除皺價(jià)格 | 一針 | 5000-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 毛發(fā)種植價(jià)格 | |||||
| 睫毛種植價(jià)格 | 3000元起價(jià) | 根據(jù)種植面積 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 鼻再造價(jià)格 | 全鼻 | 15000-25000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻頭縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼再造價(jià)格 | 次 | 6000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻小柱再造價(jià)格 | 次 | 8000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 鼻再造價(jià)格 | 全鼻 | 15000-25000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻頭縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼再造價(jià)格 | 次 | 6000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻小柱再造價(jià)格 | 次 | 8000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 厚唇變薄價(jià)格 | 單唇 | 2000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 酒窩成形價(jià)格 | 單側(cè) | 1000-3000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 唇裂畸形修復(fù)價(jià)格 | 次 | 4000-15000元 | 分期 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 口角歪斜矯正價(jià)格 | 次 | 4000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小口改大價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 大口改小價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 根據(jù)手術(shù)設(shè)計(jì) | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 豐唇術(shù)價(jià)格 | 單唇 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 除皺整形價(jià)格 | 面部電波拉皮價(jià)格 | 次 | 10000元左右 | 全臉部 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 下頜吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 隆鼻術(shù)價(jià)格 | 次 | 2000-15000元 | 視假體不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 鼻再造價(jià)格 | 全鼻 | 15000-25000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻頭縮小價(jià)格 | 次 | 3000-5000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻翼再造價(jià)格 | 次 | 6000-8000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 鼻小柱再造價(jià)格 | 次 | 8000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口唇整形價(jià)格 | 唇紅缺損畸形價(jià)格 | 次 | 3000-10000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 鼻部整形價(jià)格 | 鼻再造價(jià)格 | 全鼻 | 15000-25000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 牙齒美白價(jià)格 | 次 | 200-5000元 | 視美白方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 拷瓷牙價(jià)格 | 顆 | 400-7000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 體表疤痕修復(fù)價(jià)格 | 平方厘米 | 100-300元 | 面積大有優(yōu)惠 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 凹陷性疤痕修復(fù)價(jià)格 | 針 | 4000-8000元 | 按填充量計(jì)算 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 凹陷性疤痕修復(fù)價(jià)格 | 針 | 4000-8000元 | 按填充量計(jì)算 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 凹陷性疤痕修復(fù)價(jià)格 | 針 | 4000-8000元 | 按填充量計(jì)算 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
