| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 取脂肪墊價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 眼部整形價(jià)格 | 祛眼袋手術(shù)價(jià)格 | 雙側(cè) | 2000-5000元 | 視手術(shù)方法不同 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 毛發(fā)種植價(jià)格 | 植發(fā)價(jià)格 | 6000元起價(jià) | 根據(jù)種植面積 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 大腿吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 脂肪抽吸術(shù)價(jià)格 | 部位 | 1500-2000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 取脂肪墊價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 腰部吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 大腿吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小腿吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 背部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 臀部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-888-7710